África Ecuatorial 2 francos, 1948 Aluminio, 2.2g, ø 27mm VF+ KM# 7
17 productos vendidos en las últimas 3 horas
¡Se vende rápido! Más de 3 personas tienen en su carrito
21 personas están viendo esto ahora mismo
- Entrega en 3/4 días hábiles tras la recepción del pago
- Envíos GRATIS a partir de 150€ de compra
Descripción
Número | KM# 7 |
---|---|
País | África Ecuatorial Francesa |
Período | Colonia francesa (1942 – 1958) |
Moneda | Franco CFA |
Tipo de monedas | Monedas en circulación |
Denominación | 2 francos |
Año | 1948 |
Aleación | Aluminio |
Canto | Liso |
Forma | Redonda |
Alineación | Moneda (180°) |
Peso (g) | 2,2 |
Diámetro (mm) | 27 |
Grosor (mm) | 1,95 |
Tirada | 5.040.000 |
---|
Comentarios
Todavía no hay comentarios.