Austria 1 chelín, 1934-1935 Cuproníquel, 7g, ø 26mm VF+ KM# 2851
3 productos vendidos en las últimas 7 horas
¡Se vende rápido! Más de 15 personas tienen en su carrito
20 personas están viendo esto ahora mismo
- Entrega en 3/4 días hábiles tras la recepción del pago
- Envíos GRATIS a partir de 150€ de compra
Descripción
| Número | KM# 2851 |
|---|---|
| País | Austria |
| Período | Primera República (Chelín) (1925 – 1938) |
| Moneda | Chelín austriaco |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 1 chelín |
| Año | 1934 – 1935 |
| Aleación | Cuproníquel |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Peso (g) | 7 |
| Diámetro (mm) | 26 |
| Grosor (mm) | 1,7 |
| Tirada | 42.826.000 |















Comentarios
Todavía no hay comentarios.