Bermudas 1 corona, 1964 Plata 0.500, 22.62g, ø 36mm XF KM# 14
5 productos vendidos en las últimas 20 horas
¡Se vende rápido! Más de 5 personas tienen en su carrito
28 personas están viendo esto ahora mismo
- Entrega en 3/4 días hábiles tras la recepción del pago
- Envíos GRATIS a partir de 150€ de compra
Descripción
| Número | KM# 14 |
|---|---|
| País | Bermudas |
| Período | Reina Isabel II (1959 – 1964) |
| Gobernante | Isabel II |
| Moneda | Libra esterlina (pre-decimal) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 1 corona |
| Valor de fusión | 22,62 XAGg x 0,500 = 11,36 EUR |
| Año | 1964 |
| Aleación | Plata 0.500 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Peso (g) | 22,62 |
| Diámetro (mm) | 36 |
| Grosor (mm) | 2,8 |
| Tirada | 470.000 |















Comentarios
Todavía no hay comentarios.