Ghana 10 chelines, 1958 Plata 0.925, 28.28g, ø 38mm KM# 7 XF
17 productos vendidos en las últimas 4 horas
¡Se vende rápido! Más de 18 personas tienen en su carrito
1 disponibles
25 personas están viendo esto ahora mismo
- Entrega en 3/4 días hábiles tras la recepción del pago
- Envíos GRATIS a partir de 150€ de compra
Descripción
| Número | KM# 7 |
|---|---|
| País | Ghana |
| Período | Libra (1958 – 1965) |
| Gobernante | Isabel II |
| Moneda | Libra ghanesa |
| Tipo de monedas | Monedas de colección |
| Denominación | 10 chelines |
| Año | 1958 |
| Asunto | Independencia |
| Aleación | Plata 0.925 |
| Canto | Grabado |
| Descripción del canto | ‘6 MARCH 1957 – INDEPENDENCE OF GHANA’ |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Peso (g) | 28,28 |
| Diámetro (mm) | 38 |
| Grosor (mm) | 2,8 |















Comentarios
Todavía no hay comentarios.